
A Flumite 200 atkaölő szer 200 g/liter flufenzint tartalmazó, széles hatásspektrumú, szuszpenzió koncentrátum (SC) formuláció típusú, speciális atkaölő szer. A flufenzin az Agro- Chemie Kft. saját fejlesztésű, eredeti atkaölő szere.
Gyenge méreg
"A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 300 mg/ttkg ≤ LD50 ≤ 2000 mg/ttkg
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
H302 Lenyelve ártalmas.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
P102 Gyermektől elzárva tartandó
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Különleges S-mondatok
SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható."
IPM technológiákba javasolt
A Flumite 200 egy sikeres, nagy hatékonyságú, szelektív rugalmasan felhasználható, biztonságosan alkalmazható és gazdaságos atkaölő szer.
| Kultúra | Károsító | Felhasználás |
| Almatermésűek (alma, körte) | Piros gyümölcsfa takácsatka (Panonychus ulmi), Kétfoltos takácsatka, (Tetranychus urticae)Almatermésűek levélatkája (Aculus schlechtendali) | 0,4-0,5 l/ha dózisban, 500-1000 l/ha permetlével. Kora tavasszal a piros gyümölcsfa takácsatka tojások kelésekor, a vesszők és gallyak 30%-os tojás fertőzöttségekor, illetve május végéig közönséges takácsatka esetében, ha a mozgó atkák száma eléri a 3-5 db egyed/levél veszélyességi küszöbértéket. |
| Csonthéjasokban (őszibarack, nektarin, szilva) | Csonthéjasok levélatkája (Aculus fockeui), Piros gyümölcsfa takácsatka (Panonychus ulmi), Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) | Legkésőbb május végéig csonthéjasok levélatkája ellen 0,4-0,5 l/ha dózisban, 800-1000 l/ha permetlével, egy alkalommal (30db mozgó egyed/levél) veszélyességi küszöbérték elérésekor. Közönséges és piros gyümölcsfa takácsatka ellen 3-5 db mozgó egyed/levél veszélyességi küszöbérték kialakulásakor, évi egy alkalommal. |
| Szőlő | Szőlő levélatka (Calepitrimerus vitis), Szőlő gubacsatka (Eriophyes vitis), Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) | 0,4-0,5 l/ha dózisban, 800-1000 l/ha permetlével, előrejelzés szerint tavasszal a szőlő 2-4 leveles állapotában, gubacsatka esetében pedig a virágzás előtti időszakban erős rügyfertőzéskor (100-200 adult/csap). |
| Köszméte, piros és fekete ribiszke, málna | Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) | 0,4-0,5 l/ha dózisban, 500-600 l/ha permetlével 3-5 db mozgó egyed/levél veszélyességi küszöbérték ismeretében virágzás előtt egy alkalommal. |
| Szeder | Szederatka (Acalitus essigii) | A zöld bimbókon szívogató szederatkák ellen tavaszi növényvizsgálat alapján 0,5 l/ha dózisban, 500-600 l/ha permetlével. |
| Szamóca | Szamócaatka (Tarsonemus fragariae) | Előrejelzés alapján virágzás előtt és betakarítás utáni időszakban 0,5 l/ha dózisban, 500-1000 l/ha permetlével. |
| Fekete bodza | Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae), Levélatkák | Közönséges takácsatka és levélatkák ellen virágzásig 0,4-0,5 l/ha dózisban, 500-800 l/ha permetlével 3-5 db mozgó egyed/levél veszélyességi küszöbérték (takácsatka), illetve30-40 egyed/levél veszélyességi küszöbérték (levélatka) elérésekor. Bodzában a permetléhez tapadásfokozó nedvesítőszer hozzáadása javasolt. A készítményt évente egy alkalommal lehet felhasználni. |
| Dió | Szemölcsös gubacsatka (Eriophyes tristriatus), Nemezes gubacsatka (Eriophyes erineus) | A téli nyugalmi időszakot követően a rügyekben áttelelő kifejlett mozgó alakok ellen 0,5 l/ha dózisban 800 l/ha permetlével. |
| Díszfaiskola, csemetekert, közterületi lombhullató és örökzöld díszfa | Takácsatkák, levélatkák és laposatkák | Előrejelzés alapján a tömeges felszaporodás kezdetén 0,5l/ha dózisban, 500-2000 l/ha permetlével. A készítmény alkalmazása hársfán, vadgesztenyén, tiszafán, és közönséges lucfenyőn nem okoz fitotoxikus tüneteket. Egyéb díszfákon, cserjéken a kezelés előtt érzékenységi vizsgálat elvégzése ajánlott. |
| Hibridkukorica | Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) | Júliusban állománykezeléssel a közönséges takácsatka kifejlett alakjai és lárvái ellen 0,3 l/ha dózisban 600 l/ha permetlével. |
| Szója és vetőmag előállítás | Kétfoltos takácsatka (Tetranychus urticae) | Legkésőbb virágzás végéig közönséges takácsatka ellen a kifejlett adultak és lárvái ellen előrejelzés és növényvizsgálat alapján 0,25-0,3 l/ha dózisban 300 l/ha permetlével. |
Várakozási idők:Munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap (száradásig)
Almatermésűekben (alma, körte), csonthéjasokban (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, szilva), dióban,szőlőben, bogyósokban (szamóca, málna, szeder, köszméte, ribiszke, fekete bodza) előírás szerinti felhasználásesetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő 28 nap.
Szója és kukorica vetőmag-előállításban előírás szerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyivárakozási idő előírása nem szükséges. A kezelt növényt élelmezési és takarmányozási célra tilosfelhasználni! A termény kizárólagosan vetőmagként forgalmazható.
Díszfaiskolában, csemetekertben, közterületi lombhullató és örökzöld díszfákon és díszcserjékben előírásszerinti felhasználás esetén az élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges.
Flumite 200 Eseti engedély határozat
Flumite 200 Eseti engedély 2021.07.01 től
Flumite 200 Eseti engedély határozat 2022.